Surname | Location | Origin | Meaning |
---|---|---|---|
Agaisse | Loire-Atlantique | French | |
Aillet | Loire-Atlantique | French | |
Allain | 1-2. Loire-Atlantique | French | |
Allaire | Loire-Atlantique | French | |
Amman | Saarland | German | |
André | 1-2. Loire-Atlantique 3. Paris, Québec |
French | Given name André "Andrew" |
Andres | Saarland | German | |
Audrain | Loire-Atlantique | French | |
Avare | Maine-et-Loire, Québec | French | |
Avery | United States, Ontario, Michigan, Idaho, Ohio | British | |
Babonneau | Loire-Atlantique | French | |
Le Bacquer | C ôtes d'Armor | French/Breton | |
Barkhouse/Berghaus | Germany, Nova Scotia | German | |
Le Baron | Côtes d'Armor | French/Breton | |
Bata | Côtes d'Armor | French | |
Baudoin | Charente-Maritime, Québec | French | |
Beakes | Pennsylvania | British | |
Bedard | Charente-Maritime, Québec | French | |
Belec | Côtes d'Armor | Breton | Beleg "priest" |
Beranger | Loire-Atlantique | French | |
Berger | Loire-Atlantique | French | |
Bernard | Côtes d'Armor | French | |
Bernier | Loire-Atlantique | French | |
Bertho | 1. Loire-Atlantique 2. Côtes d'Armor |
French | |
Biles | Pennsylvania | British | |
Bire | Charente-Maritime, Québec | French | |
Blais | Deux-Sèvres, Québec, Michigan | French | |
Bocher | Côtes d'Armor | French/Breton | |
Boucher | 1. Vendée, Québec 2. Orne, Québec |
French | |
Bodin | Charente-Maritime, Québec | French | |
Bombrel | Loire-Atlantique | French | |
Bonnissant | Manche, Ile-et-Vilaine, Loire-Atlantique | French | |
Bouquet | Loire-Atlantique | French | |
Bourbeau | Vienne, Québec | French | |
Bourdic | Loire-Atlantique | French | |
Le Bourhis | Côtes d'Armor, Loire-Atlantique, Paris | Breton | Bourc'hiz "townperson" |
Bouyé/Bouyer | Loire-Atlantique | French | |
Breton | Paris, Québec | French | |
Bretonniere | Loire-Atlantique | French | |
Brochu | Vendée, Québec | French | |
Bubel | Saarland | German | |
Broome/Bruhm | Switzerland, Nova Scotia | French | |
Brundage | New York, Pennsylvania | British | |
Brunet | Deux-Sèvres | French | |
Buau | Loire-Atlantique | French | |
Buseau | Charente-Maritime | French | |
Caba | Loire-Atlantique | French | |
Cadieu | Calvados, Québec | French | |
Le Canarrouéz | Côtes d'Armor | French/Breton | |
Canto | Charente-Maritime | French | |
Carrier | 1-2. Charente-Maritime, Québec | French | |
Chassé | Loire-Atlantique | French | |
Chauvin | Charente-Maritime | French | |
Cheneau | Loire-Atlantique | French | |
Cherry | Missouri, Tennessee, North Carolina | British | |
Chevalier | 1. Québec 2. Calvados |
French | |
Chohanneau | Loire-Atlantique | French | |
Choret | Charente-Maritime, Québec | French | |
Cliche | Aisne, Québec | French | |
Cloutier | 1-2. Orne, Québec | French | |
Coate | Pennsylvania, New Jersey | British | |
Cochon | 1-2. Seine-Maritime, Québec | French | |
Colin | Côtes d'Armor | French | |
Commis/Commin | Calvados, Ile-et-Vilaine, Loire-Atlantique | French | |
Conan | Côtes d'Armor | Breton | |
Conrad | Saarland | German | |
Cope | North Carolina, Tennessee | British | |
Cornilleau | 1-2. Orne | French | |
Cotton | Côtes d'Armor | French/Breton | |
Le Coz | Côtes d'Armor | Breton | Kozh "old" |
Crane | Connecticut, Massachussets, Ohio, Michigan | British | |
Crisset | Paris | French | |
Cronier/Crosnier | 1. Loire-Atlantique 2. Québec |
French | |
Cunch | Côtes d'Armor | French/Breton | |
Dagott | Massachussets, Ontario, Michigan | British | |
Daniau | Deux-Sèvres, Québec | French | |
D'Auly | Loire-Atlantique | French | |
David | Loire-Atlantique | French | |
Davis | Vermont, Wisconsin | British | |
Davy | Morbihan | French | |
Deane | Pennsylvania, Massachussets | British | |
Degirard | Maine-et-Loire | French | |
Deguise | Nord, Québec | French | |
de Lan | Val d'Oise | French | |
Delapree | Charente-Maritime | French | |
Delaunay | Charente-Maritime, Québec | French | |
Destroismaisons | Pas-de-Calais, Québec | French | |
Desportes | Québec | French | |
Le Dily | Côtes d'Armor | Breton | Tilh "linden tree" |
Doane | Massachussets | British | |
Dodier | 1-2. Charente-Maritime | French | |
Doucet | Loire-Atlantique | French | |
Doucinet | Charente-Maritime, Québec | French | |
Douillard | Loire-Atlantique | French | |
Drapeau | Vendée, Québec | French | |
Dreier | Germany, Ohio | German | |
Le Du | Côtes d'Armor | Breton | Du "black" |
Ducoudray | Paris, Québec | French | |
Dupont | 1-2. Orne 3-4. Paris |
French | |
Durand | 1. Loire-Atlantique 2. Québec |
French | |
Duret | Loire-Atlantique | French | |
Le Favennec | Côtes d'Armor | French/Breton | |
Le Fel | Côtes d'Armor | Breton | |
Fell | Pennsylvania | British | |
Le Fichant/Fichant | 1-2. Côtes d'Armor | French/Breton | |
Fleming | New York, Ohio, Michigan | British | |
Fleury | Loire-Atlantique | French | |
Forget | Vienne | French | |
Formont | Loire-Atlantique | French | |
Foster | New York, Vermont, Wisconsin, Washington | British | |
Fotier | Nord | French | |
Fournier | Orne, Québec | French | |
Le Fur | Côtes d'Armor | Breton | |
Gadais | Loire-Atlantique | French | |
Gageut | Orne | French | |
Gagné | Orne, Québec | French | |
Gagnon/Gaynor | 1-2. Orne, Québec 3. Québec, Michigan |
French | |
Galerneau | 1-2. Charente-Maritime, Québec | French | |
Le Gall | Côtes d'Armor | Breton | |
Gardahaut | Morbihan, Loire-Atlantique, Paris, Washington | French | |
Le Garrec | Côtes d'Armor | Breton | |
Gaultier/Gautier | 1. Loire-Atlantique 2. Deux-Sèvres, Québec |
French | |
Gerch | Saarland | German | |
Gesseron | Charente-Maritime, Québec | French | |
Girard | 1. Eure, Québec 2. Charente-Maritime, Québec |
French | |
Giraud | Charente-Maritime, Québec | French | |
Giraudeau | Vendée, Loire-Atlantique | French | |
Giroux | Orne, Québec | French | |
Gloaguen | Côtes d'Armor | Breton | |
Godard | Québec | French | |
Le Goff | Côtes d'Armor | Breton | Gov "blacksmith" |
Gostier | Pas-de-Calais | French | |
Gouardou | Côtes d'Armor | French/Breton | |
Goujat | 1-2. Charente-Maritime | French | |
Le Gouzet | Côtes d'Armor | French/Breton | |
Gray | Canada, New York | British | |
Grenet | Val-d'Oise, Québec | French | |
Grenier | Québec | French | |
Grogueneuf | Ile-et-Vilaine | French/Breton | |
Guay | Charente-Maritime, Québec | French | |
Guchet | Loire-Atlantique | French | |
Gueguen | Côtes d'Armor | French/Breton | |
Guéno | 1-3.Loire-Atlantique | French | |
Guerin | Loire-Atlantique | French | |
Guery | Vendée | French | |
Guichard | Loire-Atlantique | French | |
Guidou | Côtes d'Armor | French/Breton | |
Guillaume | Côtes d'Armor | French | Given name Guillaume "William" |
Guion | 1-2. Orne | French | |
Guitard | Charente-Maritime | French | |
Guiteny | Loire-Atlantique | French | |
Halé | 1-3. Eure-et-Loir, Québec | French | |
Hambleton | Pennsylvania, Ontario, New York | British | |
Hamon | Côtes d'Armor | French/Breton | |
Hébert | Paris, Québec | French | |
Helou | Côtes d'Armor | French/Breton | |
Henry | Côtes d'Armor | French | Given name Henri "Henry" |
Héron | 1-2. Paris, Québec | French | |
Le Hiaric/Le Yaric | Morbihan, Côtes d'Armor, Loire-Atlantique | French/Breton | |
Hillborn/Hilborn | Pennsylvania, Ontario | British | |
Hodges | Pennsylvania | British | |
Hoguine | Ile-et-Vilaine | French | |
Le Houx | Orne, Québec | French | |
Huby | Côtes d'Armor | French | |
Huppé | Orne, Québec | French | |
Hutton | Pennsylvania | British | |
Jégou | Côtes d'Armor | Breton | |
Jinchereau | Vendée, Québec | French | |
Joannet | Loire | French | |
Jobin | Eure, Québec | French | |
Joly | 1. Paris, Québec 2. Loire-et-Cher, Québec |
French | Joli "pretty" |
Jouan | 1-2. Côtes d'Armor | Breton | |
Le Joudec | Côtes d'Armor | French/Breton | |
Juneau | Yonne | French | |
Kell | North Carolina, Tennessee, Arkansas | British | |
King | New Jersey | British | |
Kingsbury | Connecticut, New Hampshire, Ohio | British | |
Klingler | Saarland | German | |
Laboureur | Calvados, Québec | French | |
Langlois | 1-2. Québec 3. Orne |
French | |
Largue | Paris | French | |
Larned | Vermont | British | |
Lasne | Loire-Atlantique | French | |
Lebel | Seine-Maritime | French | |
Leblais | 1-2. Loire-Atlantique | French | |
Lebrun | Pas-de-Calais, Québec | French | |
Leclerc | Seine-Maritime, Québec | French | |
Lefort | Loire-Atlantique | French | |
Lelievre | Québec | French | |
Lemesle | Seine-Maritime, Québec | French | |
Lenart | Saarland | German | |
Lenoir | Vendée | French | |
Letard | Vienne, Québec | French | |
Loriquer | Côtes d'Armor | French/Breton | |
Le Louargant | Côtes d'Armor | French/Breton | |
Le Louedec | Côtes d'Armor | French/Breton | |
Macart | Charente-Maritime, Québec | French | |
Madison | New Brunswick, New York, Michigan | British | |
Magné | Québec | French | |
Magoarec | Côtes d'Armor | Breton | |
Mahé | 1-2. Loire-Atlantique | Breton | |
Maillou | Charente-Maritime, Québec | French | |
Mallet | Québec | French | |
Le Manach | Côtes d'Armor | Breton | |
Le Maoult | Côtes d'Armor | French/Breton | |
Marcou | Yonne, Québec | French | |
Marquer | 1-2. Côtes d'Armor | French/Breton | |
Martin | 1-2. Seine-Maritime, Québec 3. England, Down (Northern Ireland), Ontario, Wisconsin |
French | |
Meilleur | Orne | French | |
Mercier | 1-2. Orne, Québec 3-4. Québec |
French | |
Le Merdy | Côtes d'Armor | Breton | |
Metru | Paris, Québec | French | |
Michaud | Yonne, Québec | French | |
Michel | Orne, Québec | French | |
Mignon | Charente-Maritime, Québec | French | |
Milloir | Mayenne, Québec | French | |
Milon | 1-2. Loire-Atlantique | French | |
Mitchell | England, Pennsylvania | British | |
Mitton | Loire-Atlantique | French | |
Moitie | Charente-Maritime, Québec | French | |
Le Monier | Loire-Atlantique | French | |
Moquard | Loire-Atlantique | French | |
Morin | 1. Morbihan 2. Vendée, Québec |
French | |
Morvan | Côtes d'Armor | Breton | |
Le Moullec | Côtes d'Armor | Breton | |
Moysan | Côtes d'Armor | French/Breton | |
Müller | Saarland | German | |
Nagel | Saarland | German | |
Niklaus | Saarland | German | |
Noquet | Loire-Atlantique | French | |
Normand | Orne, Québec | French | |
Nouvel | Morbihan | French | |
Ochs | Saarland | German | |
Ollive | Loire-Atlantique | French | |
Otto | Saxony-Anhalt, Nova Scotia, Ontario | German | |
Ouimet | Marne, Québec | French | |
Outin | Loire-Atlantique | French | |
Pageau | Sarthe, Québec | French | |
Pamplain | Morbihan | French | |
Paquet | Vienne, Québec | French | |
Paradis | 1-2. Orne, Québec | French | |
Paré | Loire, Québec | French | |
Patenotre | Seine-Maritime, Québec | French | |
Patissier | Loire-Atlantique | French | |
Paullou | Côtes d'Armor | French/Breton | |
Paun | Côtes d'Armor | French/Breton | |
Pavageau | Loire-Atlantique | French | |
Le Pavin | Côtes d'Armor | French/Breton | |
Paxson | Pennsylvania | British | |
Pegier | Loire-Atlantique | French | |
Pelletier | Seine-Maritime, Québec | French | |
Perret/Peret | 1-2. Morbihan | French | |
Perrichot | Morbihan | French/Breton | |
Perrot | 1. Côtes d'Armor 2. Paris, Québec |
French | |
Philippe | Seine-Maritime, Québec | French | |
Piédalos | Loire-Atlantique | French | |
Pierre | 1. Loire-Atlantique 2. Côtes d'Armor |
French | |
Pinguet | Charente-Maritime, Québec | French | |
Plante | Charente-Maritime, Québec | French | |
Poete | 1. Calvados 2. Aisne |
French | |
Potter | Vermont, New York, Michigan, Idaho | British | |
Poulichet | Côtes d'Armor | French/Breton | |
Poulin | 1-2. Seine-Maritime, Québec 3. Paris |
French | |
Poulisac | 1-2. Côtes d'Armor | French/Breton | |
Pownall | Pennsylvania | British | |
Priou | Loire-Atlantique | French | |
Le Quintil | Côtes d'Armor | French/Breton | |
Quiviger | Côtes d'Armor | French/Breton | |
Rabouin | Charente-Maritime, Québec | French | |
Rainville | Calvados, Québec | French | |
Raoul | Côtes d'Armor | French | |
Renard | Seine-Maritime | French | |
Renaudin | Loire-Atlantique | French | |
Richard | Loire-Atlantique | French | |
Ridel | Loire-Atlantique | French | |
Ripoche | Loire-Atlantique | French | |
Riou | Côtes d'Armor | French/Breton | |
Robin | 1. Morbihan 2. Côtes d'Armor |
French | |
Rogers | 1. North Carolina, Tennessee, Arkansas 2. North Carolina, Tennessee 3. Connecticut, Massachussets, Ohio, Michigan 4. Connecticut |
British | |
Rouaux | Sarthe | French | |
Roussel | Ile-et-Vilaine | French | |
Roussin | Orne, Québec | French | |
Rouyer | Loire-Atlantique | French | |
Le Roy/Leroy/Roy | 1. Loire-Atlantique 2. Seine-Maritime, Québec 3. Québec 4. Maine-et-Loire, Québec |
French | Roi "king" |
Rummerfield | Germany, New York, Pennsylvania, Ontario, Michigan, | German | |
Runiger/Roniger | Switzerland, Ohio | German | |
Saint Jalmes | Côtes d'Armor | French | |
St. Simon | Seine-Maritime | French | |
Sanson/Samson | 1. Loire-Atlantique 2. Calvados, Québec |
French | |
Saulnier | Paris, Québec | French | |
Saulny | Loire-Atlantique | French | |
Savage | Sccotland, Down (Northern Ireland), Ontario, Wisconsin, British Columbia, Washington | British | |
Schöndorf | Saarland, Ohio | German | |
Scio | Côtes d'Armor | French/Breton | |
Silvestre | Loire-Atlantique | French | |
Simpson | North Carolina, Tennessee, Missouri, Arkansas, Washington | British | |
Spriggs | Northern Ireland, Nova Scotia, Washington | British | |
Stephens | Vermont, Wisconsin | British | |
Steuer | Switzerland, Ohio | German | |
Stratton | Massachussets, New York | British | |
Streeter | Ontario, Michigan | British | |
Tacon | Loire-Atlantique | French | |
Tartoué | Loire-Atlantique | French | |
Tatro/Tetreault | Québec, Michigan | French | |
Tessier | 1. Loire-Atlantique 2. Yonne |
French | |
Trigeur | Côtes d'Armor | French/Breton | |
Turcot | Vendée, Québec | French | |
Twining | Pennsylvania, Massachusesets | British | |
Vachon | Vendée, Québec | French | |
Vallet | 1-3. Eure-et-Loir, Québec | French | |
Vannier | Seine-Maritime | French | |
Vateau | Vendée, Québec | French | |
Veillon | Charente-Maritime, Québec | French | |
Veret | Charente-Maritime, Québec | French | |
Wack | Saarland | German | |
Waldo | Connecticut, New Hampshire, Ohio | British | |
Wall | Pennsylvania | British | |
Whiteside | Sccotland, Down (Northern Ireland) | British | |
Wood | England, Ohio, Michigan | British | |
Young | Massachussets, Pennsylvania | British |
My Surnames
Subscribe to:
Posts (Atom)
I see we have several of the same french canadien ancestors names. Thanks for posting the names. I wonder haw many times removed we are as cousins?
ReplyDeleteCool Beans,
DuSyl